一、应用及接线图尺寸图
应用
气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。
二、主要技术参数
设定范围 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(空气) |
信号输出 | PNP,NPN,继电器,常开+常闭(SPDT) |
供电 | 24V±20%DC |
接通电流 | 最大400mA(PNP/NPN型) 4A(继电器) |
空载电流 | 最大80mA |
流量指示 | LED灯(6个) |
设定方式 | 调节电位计设定 |
耐压范围 | 100bar |
温度梯度 | ≤4℃/S |
响应时间 | 1-13S,典型值2S |
初始化时间 | 8S |
电气保护 | 反相,短路,过载保护 |
防护等级 | IP67 |
介质温度 | -20℃--80℃ |
高温型介质温度 | -20℃--150℃ |
环境温度 | -20℃~80℃ |
储存温度 | -20℃--100℃ |
接线方式 | M20X1.5 |
材质 | 传感器:不锈钢(304/316L ) |
外壳主体:铸铝 | |
重量 | 0.8Kg |
三、选型表