138-0620-5529
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|
溶解氧(%空气饱和度) | 0~200% | 0.10% | ±2% |
溶解氧(毫克/升) | 0~20mg/L | 0.01毫克/升 | ±0.1mg/L |
电导率 | 0~2000uS/cm | 0.001~0.1uS/cm(视量程而定) | ±1.0%FS |
温度 | -5~+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
PH | 0~14pH | 0.01pH | ±0.05pH |
ORP | -1000~+1000mv | 0.1mV | ±3mV |
浊度 | 0~1000NTU | 0.1NTU | ±%5.0FS≤10NTU不大于1NTU |
2.应用场景
可用于地表水、地下水、水源水、饮用 水、污水排放口、海洋等不同水体的水质在线监测水样灌装为摇壁直灌式,无分配盘,不产生二次污染。